Profil Madrasah Aliyah Darul Arqam Putri
Identitas Madrasah
| Nama Madrasah | : MA Darul Arqam Putri |
| Nama Yayasan/Penyelenggara | : Pondok Pesantren Darul Arqam |
| NPSN | : 20280295 |
| Nomor Statistik Madrasah | : 131232050015 |
| Alamat Madrasah | : Jl. Raya Garut Tasikmalaya Kp. Sawahlega RT 01/02 Garut |
| Nama Yayasan/Penyelenggara | : Darul Arqam Muhammadiyah |
| Jenjang Akreditasi | : A (Lihat Sertifikat Akreditasi) |
| Nomor | : 999/BAN-SM/SK/2021 |
| SK Ijin Operasional | : Kw.4/4/PP.006/9335/2005 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 09/30/2014 |
| Status Tanah | : Wakaf |
| Surat Kepemilikan Tanah | :Surat Keterangan BuktI Kepemilikan tanah |
| LuasTanah | : 796.67 m² |
| Luas Gedung Lt.2 | : 682.10 m² |
| R.KBM = 6 x (8.5×9.5) | : 484.50 m² |
| R.wc Guru dan Siswa | : 15.36 m² |
| R.Coridor | : 182.24 m² |
| Open Space(Taman,Jl, Tapak) | : 455.62 m² |
| Status Bangunan | : Milik sendiri |
Kepala Madrasah

| Nama | : Dian Hadiyati S.Psi. |
| Tempat, Tgl. Lahir | : Tasikmalaya 12 Juli 1981 |
| Alamat | : Jl.Ciledug No.284 Garut |
| Pangkat/Golongan | : – |
| Pendidikan Terakhir /Jurusan | : S1 / Psikologi |
Sarana dan Prasarana
| NO | JENIS | ADA | TIDAK ADA | KETERANGAN |
| 1 | R. Kepala Madrasah | 🗸 | 1 Ruang | |
| 2 | R. Guru | 🗸 | 1 Ruang | |
| 3 | R. Tata Usaha | 🗸 | 1 Ruang | |
| 4 | R. Kelas | 🗸 | 6 Ruang. | |
| 5 | R. Pertemuan | 🗸 | ||
| 6 | R. Tamu | 🗸 | ||
| 7 | R. Perpustakaan | 🗸 | ||
| 8 | R. Kesenian | 🗸 | ||
| 9 | R. Piket | 🗸 | ||
| 10 | R. Olahraga | 🗸 | ||
| 11 | R. Ganti | 🗸 | ||
| 12 | R. Perlengkapan | 🗸 | ||
| 13 | R. IPM/OSIS | 🗸 | ||
| 14 | R. Pramuka | 🗸 | ||
| 15 | R. PMR | 🗸 | Gabung IPM | |
| 16 | R. KIR | 🗸 | Gabung IPM | |
| 17 | R. BP-BK | 🗸 | ||
| 18 | Aula | 🗸 | ||
| 19 | R. Lab IPA | 🗸 | ||
| 20 | R. Lab Komputer | 🗸 | ||
| 21 | R. Lab Bahasa | 🗸 | ||
| 22 | Masjid | 🗸 | ||
| 23 | Lapangan Upacara | 🗸 | ||
| 24 | Lapangan Olahraga | 🗸 | ||
| 25 | Halaman Parkir | 🗸 | ||
| 26 | WC Kepala Madrasah | 🗸 | ||
| 27 | WC Guru | 🗸 | ||
| 28 | WC Siswa | 🗸 | ||
| 29 | Taman | 🗸 | ||
| 30 | R. Hasil Karya Siswa | 🗸 |

saya kagum dengan pesantren DA ini karena banyak memiliki calon cerdikia