Data Santri Lolos PTN Beserta Sebarannya
Alhamdulillah…….dari tahun ke tahun, santri putra maupun putri Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut selalu masuk perguruan tinggi melalui berbagai jalur masuk yang ada. Berikut ini adalah beberapa data santri yang masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2023
MA DARUL ARQAM PUTRA | ||||
NO | NAMA | JURUSAN | UNIV | JALUR MASUK |
1 | Ahmad Hasan Hanbali | Fak. Teknik Pertambangan & Perminyakan (FTTM) | ITB | SNBP |
2 | Faiz Hazmi Maulana | sistem informasi | ITS | PBSB |
3 | Ihsan Rahmawan | Manajemen | UIN Bandung | UM |
4 | M. Rifyal Mulkan | tekhnik kimia | univ brawijaya/UGM | SNBT/Mandiri |
5 | Madda Athia Rahman | Tekhnik Informatika | UIN bandung | UM |
6 | Muhammad Amien Rais Nur Jamil | Ilmu Komunikasi | UPI | SNBP |
7 | Muhammad Dzaky Al Ghifary | Manajemen umroh&haji/Teknologi Pendidikan | UIN Bandung /UPI | UMJPTKIN/PBSB |
8 | Muhammad Nabil Fauzan | Hukum tata negara | UIN Bandung | UM |
9 | Muhammad Qolbin Salim Zayyidan | sejarah | UNPAD | UM |
10 | Ziyad Moh. Fauzi Shidqi | Hukum Pidana Tata Negara Islam | UIN Jogja | UM |
11 | Zulfan Muazzir Aditama | B Inggris | UNY | UM |
12 | Abyyu Naufal Ramadhan | aqidah filsafat | UIN Bandung | UMPTKIN |
13 | Andika Hikmal Ramadhan | Ilmu Pemerintahan | Universitas Brawijaya | SNBP |
14 | Arifa Noer Fathurohman | Kepelatihan Fisik dan Olahraga | UPI | SNBP |
15 | Aslam Syahid Majid | Mekatronika dan kecerdasan bjuatan | UPI | SNBP |
16 | Aushaf Adil Fathin | SASTRA ARAB | UNIVERSITAS PADJAJARAN | SNBP |
17 | Bagus Fadlan Aulia | Teknologi Pendidikan | UPI | PBSB |
18 | Mochammad Farizky Al Ghazali | Pendidikan Bahasa Arab | UPI | SNBP |
19 | Muhammad Afzal Fadhlan | TEKNIK SIPIL | UPI | SNBP |
20 | Muhammad Alif Riziq Akbar Risdi | Arsitektur | ITS | PBSB |
21 | Muhammad Fikri Firdaus | manajemen | UGM | UM |
22 | Muhammad Ihsan Ismail | PSIKOLOGI | UIN Jogja | SNBP |
23 | Muhammad Raffa Assidqi | Adm Pendidikan | UPI | PBSB |
24 | Ahmad Faiz Rifki | Hukum Pidana Islam | UIN Bandung | UMPTKIN |
25 | Fauzan Nabil Salim | kimia | UGM | mandiri |
26 | Imam Amanatul Mutaqien | ILMU KEPERAWATAN | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | SNBP |
27 | Irsyad Daffa Albaihaqi | Sosiologi | UN Braw | Mandiri |
28 | Muh Alkautsar Nasrulloh Nugraha | Sastra Inggris | UIN Bandung | SNBT |
29 | Muhammad Autsana Fatazka | sosial ekonomi perikanan | UB PSDKU kediri | SMUB |
30 | Muhammad Dzar Alghifary | Tata boga | UPI | PBSB |
31 | Muhammad Nashir Marzuqi | Keperawatan | UPI | SNBP |
32 | Muhammad Roisul Azkiya | Teknologi Pendidikan | UPI | PBSB |
33 | Muhammad Ziddan Habibi | Sastra Arab | UNPAD/UIN Malang | SNBT/UMPTKIN |
34 | Nabil Rifqi Wijaya | TEKNIK REKAYASA KOMPUTER | IPB | SNBP |
MA DARUL ARQAM PUTRI | ||||
NO | NAMA | JURUSAN | UNIV | JALUR MASUK |
1 | Amadda Laila Fitria | Tasawwuf Psikoterapi | UIN Bandung | UM |
2 | Annida Qurrota Aina | Manajemen keuangan syariah | UIN Bandung | UMPTKIN |
3 | Dwiarni Dzakiratul Haq | Tasawuf psijkoterapi | UIN Bandung | UM |
4 | Elia Nurul Hidayati | Sastra Arab | UNPAD | SNBP |
5 | Hernisa Nurhanifa | Ilmu Gizi | UPI | SNBP |
6 | Mujahidah Aqilah | Pendidkan luar biasa | UNY | UM |
7 | Naura Dhiyaulhaq Salman | Kosmetik dan perawatan | UIN Jakarta | SNBT |
8 | Nazwa Mumtaz Al Zahra | Manajemen Pendidikan | UIN Bandung | UMPTKIN |
9 | Nur Halimah Sadiyah | kesehatan masyarakat | UIN Jakarta | SNBT |
10 | Raissa Fawziya | Pariwisata | UPI | SNBT |
11 | Salsabila Siti Muharram | Sastra Arab | UNPAD | UM |
12 | Aliya Naurel Zahra Nur | Manajemen Resort & Laisure | UPI | SNBT |
13 | Alya Az Zahra Nurulfitri | Pendidikan Matematika | UIN Bandung | UM |
14 | Ayyi Sayyidah Helda Putri | sosiologi | UIN Bandung | SNBP |
15 | Farhah Naila Azzahra | Kebidanan Bandung | Poltekkes Kemenkes Bandung | PMDK |
16 | Ghanin Ilmal Yakin | Matematika | UIN Bandung | SNBT |
17 | Hasna Nandya Maheswari | Kedokteran | UIN JKT | PBSB |
18 | Intan Anisa Fauziah Azzahra | Ilmu pendidikan agama Islam | UPI | SNBP |
19 | Kholizah Fitri Yansyah | Pendidikan Khusus | UPI | SNBT |
20 | Marsha Hasna Fadilla | Ekonomi & Bisnis Islam | UIN Bandung | UM |
21 | Naila Shabira Fahrani | PG Paud | UIN Jakarta | UM |
22 | Nasywa Durrun Ainaani | Pendidikan Khusus/kesmas | UNJ/UPI | UM /PBSB |
23 | Nazwa Kurotul A’yun | Ilmu Al Quran dan tafsir | UIN Bandung | UMPTKIN |
24 | Nida Arianda Hasanah | Teknologi pendidikan | UPI | PBSB |
25 | Nirva Natasya Abdullah | kedokteran gigi | UGM | mandiri |
26 | Siti Anisah Nurriko | Manajemen | Univ negeri malang | SNBT |
27 | Alysha Dewi Rahmania | Tata busana | UPI | PBSB |
28 | Azizah Nur Fadilah | BK | UPI | SNBT/PBSB |
29 | Ghevira Sri Alfaizah | Seni rupa | UNS | SNBT |
30 | Indah Natisha Maura | Jurnalistik/sastra arab | UIN Bandung | SNBT/UMPTKIN |
31 | Maitsa Marwa Zulfa | Ilmu Pemerintahan | Univ Brawijaya | SNBT |
32 | Najma Hagia | Pendidikan Matematika | UPI | SNBP |
33 | Najwa Nur Hafidza | teknik informatika | Politeknik negeri Subang | SNBP |
34 | Neneng Kaila Nazla Zakia | rekam medis | poltekes kemenkes Tasik | UM |
35 | Revalina Mutia Farid | keperawatan | UPI | SNBP |
36 | Sidra Ahmad Abror | teknologi laboratorium medis | politekkes kemenkes bandung | PMDP |
37 | Syifa Nuraini | Akuntansi | UNSIL | SNBT |
38 | Zahra Aulia Hidayati | PG Paud | UPI | SNBT |
39 | Naila Putri Annajah | Manajemen Keuangan syariah | UIN Bandung | Mandiri |
PT Luar Negeri | ||||
1 | Sidqi Ahzami Nahawan | Al Azhar University Cairo | Tes Kemenag | |
2 | Elang Muh Tzar Kusumah Jannata | TEKNIK MEKATRONIKA | Koceali University turki | mandiri |
3 | Muhammad Fathir Fathin Al-Hazm | economics (english) | Intanbul Universiti | mandiri |
DATA SEBARAN ALUMNI DI PERGURUAN TINGGI | ||||||||||||||
PONDOK PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH DAERAH GARUT | ||||||||||||||
NO | TAHUN LULUS | MA | PTN | PTS | KEDINASAN | LN | PT MUH | JALUR MASUK PTN | ||||||
SNMPTN | UTBK | UM | SPAN | UMPTKIN | BEASISWA | |||||||||
1 | 2019 | PUTRA (75) | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
PUTRI (75) | 20 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | |||
2 | 2020 | PUTRA (66) | 31 | 29 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
PUTRI (91) | 41 | 45 | 0 | 1 | 13 | 3 | 7 | 24 | 1 | 6 | 0 | |||
3 | 2021 | PUTRA (87) | 32 | 51 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 13 | 0 | 8 | 1 | |
PUTRI (92) | 47 | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 30 | 0 | 8 | 0 | |||
4 | 2022 | PUTRA (77) | 39 | 22 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 0 | 11 | 3 | |
PUTRI (96) | 47 | 28 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 | 1 | 7 | 3 | ||
5 | 2023 | PUTRA (83) | 34 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 14 | 0 | 4 | 7 | |
PUTRI (85) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 0 | 4 | 5 |
CATATAN: Data masuk PTS tahun 2023 belum masuk